Après Raikkonen, c'est un autre champion du monde qui a été le plus rapide lors de la 2e journée des essais officiels sur le circuit de Jerez.
Au volant d'une Mercedes W02, version 2011, Michael Schumacher a signé un chrono de 1'18''561, battant ainsi le record établi la veille par Kimi Räikkonën.
Comme la nouvelle monoplace de la l’équipe allemande ne sera présentée que le 21 février, c’est donc avec un bolide encore équipé des fameux diffuseurs - désormais interdits en course - que le "Kaiser" a établi son chrono.
Derrière, le deuxième temps a été signé par Mark Webber sur la nouvelle Red Bull-Renault RB8 en 1'19''184. Daniel Ricciardo se classe 3ème sur la Toro Rosso-Ferrari.
A noter que le plus assidu en piste aujourd’hui a été Kovalainen sur sa Caterham. Il a couvert pas moins de 139 tours.
Classement Jerez Jour 2 :
| Tours | ||||
| 1 | Schumacher | Mercedes W02 | 1.18.561 | 132 |
| 2 | Webber | Red Bull RB8 | 1.19.184 | 97 |
| 3 | Ricciardo | Toro Rosso STR7 | 1.19.587 | 100 |
| 4 | Bianchi | Force India VJM05 | 1.20.221 | 46 |
| 5 | Raikkonen | Lotus E20 | 1.20.239 | 117 |
| 6 | Di Resta | Force India VJM05 | 1.20.272 | 69 |
| 7 | Massa | Ferrari F2012 | 1.20.454 | 95 |
| 8 | Button | McLaren MP4-27 | 1.20.688 | 85 |
| 9 | Perez | Sauber C31 | 1.20.711 | 68 |
| 10 | Maldonado | Williams FW34 | 1.21.197 | 97 |
| 11 | Kovalainen | Caterham CT01 | 1.21.518 | 139 |
| 12 | De La Rosa | HRT F111 | 1.22.128 | 64 |
Credit photo ©Mercedes AMG






